Træk kolonner hertil for at gruppere spillerne
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Jürgen Penker | Totempo hvik | 8 | 477,21 | 243 | 16 | 93,42 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Frederik Andersen | Frederikshavn White Hawks | 33 | 1177,69 | 615 | 44 | 92,85 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Patrick Galbraith | SønderjyskE | 34 | 1664,58 | 793 | 69 | 91,30 | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Joni Puurula | AaB Ishockey | 16 | 917,96 | 515 | 46 | 91,07 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Søren Nielsen | Odense Bulldogs | 34 | 270,45 | 150 | 14 | 90,67 | 3,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Henrik Juul Larsen | EfB Ishockey | 33 | 244,54 | 202 | 19 | 90,59 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Martin Jørgensen | Herlev Hornets | 11 | 43,36 | 10 | 1 | 90,00 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Simon Nielsen | Herning Blue Fox | 11 | 35,53 | 10 | 1 | 90,00 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Brian Greer | Odense Bulldogs | 31 | 583,27 | 244 | 25 | 89,75 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Nikolaj Nørbak | AaB Ishockey | 33 | 503,66 | 300 | 31 | 89,67 | 3,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Michael Madsen | Totempo hvik | 36 | 1347,91 | 667 | 70 | 89,51 | 3,12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Johan Asplund | Nordsjælland Cobras | 35 | 1968,14 | 984 | 104 | 89,43 | 3,17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Fabrice Lhenry | EfB Ishockey | 28 | 1759,33 | 958 | 108 | 88,73 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Juha Kuokkanen | AaB Ishockey | 6 | 374,47 | 158 | 18 | 88,61 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Peter Hirsch | AaB Ishockey | 11 | 344,20 | 167 | 20 | 88,02 | 3,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  
 | Indlæser spillere… |
|