Træk kolonner hertil for at gruppere spillerne
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Frederik Andersen | Frederikshavn White Hawks | 32 | 1753,50 | 939 | 64 | 93,18 | 2,19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Christian Møller | SønderjyskE | 35 | 720,90 | 243 | 18 | 92,59 | 1,50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Jonas Franson | EfB Ishockey | 36 | 2234,09 | 1092 | 82 | 92,49 | 2,20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Joni Myllykoski | Herning Blue Fox | 35 | 2018,73 | 1151 | 87 | 92,44 | 2,59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Alfie Michaud | SønderjyskE | 36 | 1472,75 | 463 | 37 | 92,01 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Jody Lehman | AaB Ishockey | 36 | 1807,68 | 855 | 72 | 91,58 | 2,39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Alexander Bengtsson | Rødovre Mighty Bulls | 36 | 1722,06 | 784 | 74 | 90,56 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Michael Madsen | Hvidovre Ligahockey | 34 | 2047,19 | 1084 | 103 | 90,50 | 3,02 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Kim Petersen | Rungsted Cobras | 35 | 710,17 | 371 | 38 | 89,76 | 3,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Nikolaj Nørbak | AaB Ishockey | 32 | 382,95 | 155 | 17 | 89,03 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Martin Estoft Sørensen | Rødovre Mighty Bulls | 33 | 487,55 | 255 | 28 | 89,02 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Brian Greer | Odense Bulldogs | 36 | 1623,70 | 810 | 89 | 89,01 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Johan Asplund | Rungsted Cobras | 26 | 1468,06 | 707 | 81 | 88,54 | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Lasse S. Jensen | Herning Blue Fox | 34 | 185,23 | 117 | 14 | 88,03 | 4,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Nicklas Dabbagh | Odense Bulldogs | 33 | 585,93 | 302 | 38 | 87,42 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  
 | Indlæser spillere… |
|