Træk kolonner hertil for at gruppere spillerne
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Lasse S. Jensen | Herning Blue Fox | 12 | 11,80 | 3 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Alfie Michaud | SønderjyskE | 13 | 757,65 | 322 | 17 | 94,72 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Joni Myllykoski | Herning Blue Fox | 12 | 753,93 | 534 | 37 | 93,07 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Frederik Andersen | Frederikshavn White Hawks | 10 | 607,78 | 386 | 29 | 92,49 | 2,86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Christian Møller | SønderjyskE | 13 | 20,10 | 13 | 1 | 92,31 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Michael Madsen | Hvidovre Ligahockey | 5 | 297,62 | 196 | 18 | 90,82 | 3,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Alexander Bengtsson | Rødovre Mighty Bulls | 7 | 408,01 | 222 | 21 | 90,54 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Jonas Franson | EfB Ishockey | 5 | 332,59 | 153 | 15 | 90,20 | 2,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Martin Estoft Sørensen | Rødovre Mighty Bulls | 7 | 28,95 | 10 | 1 | 90,00 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Jody Lehman | AaB Ishockey | 14 | 785,55 | 449 | 46 | 89,76 | 3,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Kim Petersen | Rungsted Cobras | 5 | 147,15 | 91 | 11 | 87,91 | 4,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Johan Asplund | Rungsted Cobras | 5 | 151,89 | 90 | 14 | 84,44 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Nikolaj Nørbak | AaB Ishockey | 14 | 60,15 | 25 | 4 | 84,00 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Mathias Thode | Frederikshavn White Hawks | 5 | 20,00 | 9 | 2 | 77,78 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/WebResource.axd?d=RgR_NWaYGKckxIdeORL6_R4SzSpAajKwxXFrFjZ5_AIqJMSuNGVGoOtfJTYTCyVQPyhGG3QpJkOaXzq9PgUTIGdflWmnwWB0pP4tuuE7reD-MaZrIJbRb7LuaQ97HWZZvho02SsCzn4rSfpUePF2Ag2&t=633873991466895000) | Morten Guido Nielsen | EfB Ishockey | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  
 | Indlæser spillere… |
|