Træk kolonner hertil for at gruppere spillerne
| | | | | | | | | | | | | | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Alfie Michaud | SønderjyskE | 35 | 1446,23 | 554 | 26 | 95,31 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Morten Guido Nielsen | Copenhagen Hockey | 27 | 28,58 | 15 | 1 | 93,33 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Mattias Horan | Odense Bulldogs | 24 | 121,10 | 75 | 5 | 93,33 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Lubos Pisar | Blue Fox Herning | 37 | 2231,52 | 1139 | 77 | 93,24 | 2,07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Michael Madsen | SønderjyskE | 29 | 1609,74 | 910 | 71 | 92,20 | 2,65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Simon Nielsen | AaB Ishockey | 36 | 1640,52 | 793 | 75 | 90,54 | 2,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Christoffer Bengtsberg | Rødovre Mighty Bulls | 8 | 419,00 | 185 | 18 | 90,27 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Sebastian Dahm | Rødovre Mighty Bulls | 15 | 815,83 | 397 | 40 | 89,92 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Oliver Svan | Copenhagen Hockey | 15 | 215,40 | 99 | 11 | 88,89 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Nicklas Dabbagh | Odense Bulldogs | 37 | 1542,95 | 729 | 86 | 88,20 | 3,34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Nikolaj Nørbak | AaB Ishockey | 38 | 685,76 | 311 | 37 | 88,10 | 3,24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Fredrik Alcén | EfB Ishockey | 27 | 1413,12 | 728 | 87 | 88,05 | 3,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Martin Estoft Sørensen | Rødovre Mighty Bulls | 29 | 593,35 | 253 | 36 | 85,77 | 3,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Casper Brokside | Copenhagen Hockey | 12 | 238,36 | 115 | 17 | 85,22 | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Mikkel Toppel | Odense Bulldogs | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  
 | Indlæser spillere… |
|