Træk kolonner hertil for at gruppere spillerne
| | | | | | | | | | | | | | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Gasper Kroselj | Herlev Eagles | 7 | 200,00 | 94 | 3 | 96,81 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Lubos Pisar | Blue Fox Herning | 36 | 2100,89 | 1004 | 73 | 92,73 | 2,08 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Ervins Mustukovs | Odense Bulldogs | 40 | 2194,90 | 1187 | 89 | 92,50 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Alfie Michaud | SønderjyskE | 36 | 1311,53 | 511 | 39 | 92,37 | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Lasse Schiermer Jensen | Frederikshavn White Hawks | 13 | 120,00 | 71 | 6 | 91,55 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Sebastian Dahm | Rødovre Mighty Bulls | 40 | 2385,64 | 1179 | 103 | 91,26 | 2,59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Mathias N. Hansen | Frederikshavn White Hawks | 28 | 91,77 | 45 | 4 | 91,11 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Michael Madsen | SønderjyskE | 40 | 1100,58 | 370 | 34 | 90,81 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Brett Jaeger | Copenhagen Hockey | 28 | 1694,23 | 951 | 88 | 90,75 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Nikolaj Nørbak | AaB Ishockey | 35 | 1275,65 | 581 | 55 | 90,53 | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Kristian Vestergaard | AaB Ishockey | 20 | 120,00 | 66 | 7 | 89,39 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Tommi Nikkilä | EfB Ishockey | 3 | 177,75 | 81 | 9 | 88,89 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Juha Pitkämäki | AaB Ishockey | 14 | 824,37 | 390 | 45 | 88,46 | 3,28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Mathias Kaufmann | Herlev Eagles | 37 | 158,53 | 87 | 11 | 87,36 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_3) | Georg Sørensen | Blue Fox Herning | 19 | 300,00 | 147 | 20 | 86,39 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  
 | Indlæser spillere… |
|